SRM-2621TES-U
7 890 kr
Pris inkl.
Moms (25%)
1 578 kr
Finns i lager
Produktdetaljer
Product Details.
Engine displacement (cm³) | 25.4 |
---|---|
Output (kw) | 1.0 |
Output (ps) | 1.4 |
Dry Weight (kg) | 5.8 |
Fuel tank capacity (l) | 0.60 |
Fuel Consumption At Maximum Engine Power (L/h) | 0.61 |
Carburettor | Diaphragm |
Start Assist System | ES-start |
Drive shaft type | Solid shaft |
Drive shaft diameter (mm) | 7.0 |
Main pipe diameter (mm) | 25.0 |
Gear reduction ratio | 2.07 |
Standardised Nylon Head (Item Number) | SF400/E1 |
Sound pressure level (dB(A)) Blade/Nylon head | - / 95.5 |
Sound power level (dB(A)) Blade/Nylon head | - / 105.2 |
CO² (g/kW・h) 1 | 998 |
Vibration Left handle/Right handle (m/s) Nylon head | 4.6 / 4.6 |
Standardised Nylon Head | SF400 |
Dela denna produkt med dina vänner
SRM-2621TES-U
Visa priser i:
SEK